性能穩定,保護等級高性能穩定,容量大,足匝線圈
阻燃外殼,使用放心外殼采用阻燃、耐高溫的聚碳酸酯注塑成型
操作簡單,安裝方便產品翻蓋式設計,外形美觀,接線方便,可采用底板或母排安裝





| 項目 | 參數 |
| 一次電流測量范圍 | 5-6300A |
| 二次電流輸出 | 5A、1A |
| 準確級 | 5P級、10P級 |
| 額定工作電壓 | AC 0.66kV(等效AC 0.69kV,GB/T 156-2017) |
| 額定頻率 | 50-60Hz |
| 環境溫度 | -30℃~70℃ |
| 海拔高度 | ≤3000m |
| 工頻耐壓 | 3000V/1min 50Hz |
| 絕緣耐熱等級 | E |

| 規格型式 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 公差 | ||||||||
| W | H | D | a | e | Φ | M | N | L | P | Q | ||
| P-40I | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | 57.5 | 49 | 35 | ±1 |
| P-60I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 44 | 42 | 57.5 | 57.5 | 61 | 48 | |
| P-80I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 | 57.5 | 71 | 58 | |



| 規格型式 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 公差 | |||||||
| W | H | D | a | e | M | N | L | P | Q | ||
| P-40II | 79 | 103 | 45 | 43 | 31.5 | 48 | 57.5 | 57.5 | 43 | 28.5 | ±1 |
| P-50II | 87 | 113 | 45 | 52 | 32 | 30 | 57.5 | 57.5 | 45 | 36 | |
| P-60II | 102 | 125 | 45 | 61 | 33 | 42 | / | 57.5 | 50.5 | 41.5 | |
| P-60×50II | 112 | 177 | 70 | 62 | 52 | 60 | / | 110 | 70 | 55 | ±2 |
| P-80×50II | 132 | 177 | 70 | 82 | 52 | 80 | / | 110 | 70 | 55 | |
| P-100×50II | 190 | 177 | 70 | 102 | 52 | 139 | / | 110 | 70 | 55 | |
| P-120×50II-H | 201 | 177 | 75 | 121.5 | 51.5 | 89.5 | / | 85 | 70 | 55.5 | |
| P-130×50II | 220 | 177 | 75 | 131 | 51 | 170 | / | 110 | 70.5 | 55.5 | |
| P-170×100II | 227 | 230 | 60 | 172 | 105 | 103 | 83 | / | 70 | 55 | ±3 |
| P-220×50II | 280 | 190 | 60 | 225 | 55 | 65/55/65 | 83 | / | 73.5 | 61.5 | |



| 規格型式 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 公差 | ||||||
| W | H | D | a | e | M | N | P | Q | ||
| P-60III | 117 | 147 | 55 | 52 | 62 | 60 | 65 | 47.5 | 37.5 | ±2 |
| P-80III | 117 | 167 | 55 | 52 | 82 | 60 | 65 | 47.5 | 37.5 | |
| P-100III | 120 | 190 | 55 | 52 | 102 | 60 | 65 | 49 | 39 | |
| P-130III | 125 | 224 | 55 | 52 | 132 | 60 | 65 | 51 | 41 | |
| P-130×80III-N | 180 | 252 | 80 | 135 | 80 | 136 | 90 | 67 | 50 | |
E型安裝-母線固定