計(jì)量精度高有功電能C級(jí)(0.5S級(jí)),具備CPA證書、CE證書
分時(shí)計(jì)費(fèi)支持8個(gè)費(fèi)率用電量、8種電價(jià)、12個(gè)時(shí)區(qū)、8套時(shí)段表、14個(gè)日時(shí)段
多種通訊方式可選RS485通訊、4G無(wú)線通訊,適用多種轉(zhuǎn)供電場(chǎng)景
便捷充值支持網(wǎng)頁(yè)、APP、小程序在線充值,遠(yuǎn)程抄表
內(nèi)置大容量繼電器可直接控制回路通斷
支持多種控制方式欠費(fèi)斷電功能、惡性負(fù)載識(shí)別、按照時(shí)間控制通斷功能、強(qiáng)制保電功能





| 分類 | 參數(shù)項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
| 基本參數(shù) | 額定電壓 | AC3×220/380V |
| 工作電壓范圍 | L-N:170V-260V | |
| 電流規(guī)格 | 0.015-0.075(6)A,0.1-0.5(80)A | |
| 功耗 | 電壓輸入:<10VA 電流輸入:<4VA |
|
| 外形尺寸 | 88mm×144mm×70mm (8模數(shù)) | |
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌式安裝 | |
| 按鍵 | 四按鍵操作 | |
| 顯示 | 段碼式液晶 | |
| 精度等級(jí) | 電壓、電流 | 誤差±0.2% |
| 有功、無(wú)功、視在功率 | 誤差±0.5℅ | |
| 有功電能 | C級(jí) | |
| 電磁兼容 | 靜電放電抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.2-2018 |
| 輻射電磁場(chǎng)抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.3-2016 | |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | Level 4 / GB/T 17626.4-2018 | |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | Level 4 / GB/T 17626.5-2019 | |
| 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.6-2017 | |
| 工頻磁場(chǎng)抗擾度測(cè)試 | Level 4 / GB/T 17626.8-2016 | |
| 電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.11-2017 | |
| 無(wú)線電騷擾 | Class B / GB/T 9254.1-2021 | |
| 安全 | 交流耐壓 | HLV對(duì)ELV之間AC3kV/1分鐘 |
| 脈沖耐壓 | HLV對(duì)ELV之間6kV | |
| 安裝類別 | CAT III | |
| 環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) |
| 工作溫度 | -25℃~55℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
| 適用海拔 | <2000m | |
| 防水防塵等級(jí) | 正面:IP51(室內(nèi)) | |
| 污染等級(jí) | 2 | |
| RS485通訊 | 總線類型 | RS485(半雙工、異步) |
| 接口形式 | 接線端子 | |
| 奇偶性、數(shù)據(jù)位、停止位 | EVEN/ODD/NONE 8 1或2 | |
| 波特率 | 1200bps ~ 19200bps | |
| 通訊協(xié)議 | Modbus-RTU |


| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時(shí)間 |
| 說(shuō)明書 | 說(shuō)明書 | 1.2MB | 2025.4.2 |
| 選型及報(bào)價(jià) | 樣冊(cè) | 202KB | 2025.8 |
| CE-EMC | 報(bào)告 | 286KB | 2023.11.13 |
| CE-LVD | 報(bào)告 | 419KB | 2024.3.19 |
| CPA | 報(bào)告 | 76KB | 2023.12.29 |