海外認證CSA(UL)認證
高精度測量有功電能0.2s級(D級)
豐富的存儲功能SD卡存儲實時電參量
結構多樣化采用主體+從模塊設計,支持嵌入式/導軌式兩種安裝方式
相序自診斷具備相序診斷,識別錯相、CT反接等異常狀態





| 項目 | 性能參數 | |||
| 測量信號 | 電壓 | 額定電壓 (UL、CE) |
66VAC L-N 115VAC L-L | |
| 230VAC L-N 400VAC L-L | ||||
| 277VAC L-N 480VAC L-L | ||||
| 400VAC L-N 690VAC L-L | ||||
| 額定電壓(CPA) | 三相三線 | 三相四線 | ||
| 3P3L | 3P4L | |||
| 3x100V | 3x57.7/100V | |||
| 3x380V | 3x220/380V | |||
| 3x690V | 3x400/690V | |||
| 過負荷 | 1.2 倍額定值(連續) | |||
| 2 倍額定值持續 1 秒 | ||||
| 功耗 | <1VA | |||
| 精度等級 | 誤差±0.2% | |||
| 電流 | 額定電流(UL、CE) | 1A、5A | ||
| 額定電流 (CPA) |
0.015-0.075(6)A(有功電能) | |||
| 3X1(6)A(無功電能) | ||||
| 過負荷 | 1.2 倍額定值(連續) | |||
| 10 倍額定值持續 1 秒 | ||||
| 功耗 | <0.2VA | |||
| 精度等級 | 誤差±0.2% | |||
| 功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.2% | |||
| 電網頻率 | UL、CE | 50Hz/60Hz,誤差±0.2% | ||
| CPA | 50Hz,誤差±0.2% | |||
| 響應速率 | ≤200ms(電壓、電流、功率) | |||
| ≤1s(電能) | ||||
| 測量類別 | 66ULN(+20%) 115ULL(+20%) CATⅢ | |||
| 230ULN(+20%) 400ULL(+20%) CATⅢ | ||||
| 277ULN(+20%) 480ULL(+20%) CATⅢ | ||||
| 400ULN(+20%) 690ULL(+20%) CATⅡ | ||||
| 計量 | 電能 | 有功電能:D級(0.2S) | ||
| Active energy :Class D(0.2S) | ||||
| 無功電能(準確度等級2級) | ||||
| Reactive energy (Class 2 accuracy) | ||||
| 輔助電源 | AC/DC 85-300V | |||
| 功耗≤4W、10VA | ||||
| 電磁 兼容 |
靜電放電抗擾度 IV 級 | |||
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 IV 級 | ||||
| 浪涌(沖擊)抗擾度 IV 級 | ||||
| 安全 性能 |
工頻耐壓 | 通信與信號輸入之間 AC4kV 1min | ||
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>500MΩ | |||
| 通信 | 接口與通信規約 | RS485口、Modbus RTU規約 | ||
| 通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247; | |||
| 波特率 | 支持1200bps-38400bps | |||
| 環境 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ | ||
| 儲存溫度 | -40℃~+80℃ | |||
| 相對濕度 | ≤95%(無凝露) | |||
| 海拔高度 | ≤2000m | |||
| ≥2000m,≤5000m(僅用于電源AC/DC85-265V,電壓277/480V 以下) | ||||
| 安裝環境 | 室內(干燥) | |||
| 防護等級 | IP54(前面板),IP30(后殼) | |||
| 污染等級 | Class 2 | |||
| 過電壓等級類別 | OVC III | |||
| 參考標準 | UL | CAN/CSA C22.2 NO.61010-1-12 | ||
| UL 61010-1 | ||||
| CSA C22.2 No.61010-2-030 | ||||
| UL 61010-2-030 | ||||
| IEC、CE | IEC 61010-1 | |||
| IEC EN 61010-2-30 | ||||
| CPA | GB/T17215.321-2021 | |||
| GB/T17215.323-2022 | ||||

