高精度測量誤差范圍小,數據輸出可靠
多參數計量涵蓋電壓、電流、功率、電能等核心數據
RS485 通訊支持遠程監控,數據上傳便捷
小巧緊湊占用空間小,便于密集安裝
導軌式設計安裝便捷,適配標準 35mm 導軌





| 分類 | 項目 | 參數 |
| 顯示 | 顯示屏類型 | 液晶顯示屏 |
| 精度等級 | 電壓、電流 | ±0.5% |
| 功率 | ±1% | |
| 有功電能 | Class 1 | |
| 電磁兼容 | 靜電放電抗擾度 | Level 4 / GB/T 17626.2 |
| 輻射電磁場抗擾度 | Level 3 / IEC 61000-4-3 | |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | Level 4 / GB/T 17626.4 | |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | Level 4 / GB/T 17626.5 | |
| 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.6 | |
| 工頻磁場抗擾度測試 | Level 5 / IEC 61000-4-8 | |
| 無線電騷擾 | Class A / IEC CISPR 32 | |
| 電壓暫降、短時中斷和電壓變化抗擾度 | IEC 61000-4-11 | |
| 安全 | 交流耐壓 | HLV 對 ELV之間 AC3kV/1分鐘 |
| 脈沖耐壓 | HLV 對 ELV之間 6kV | |
| 安裝類別 | CAT III | |
| 環境 | 相對濕度 | ≤95%(無凝露) |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 適用海拔 | ≤2000米 | |
| 防水防塵等級 | IP20 | |
| 污染等級 | 3 | |
| RS485通訊 | 總線類型 | RS485 |
| 奇偶性、數據位、停止位 | EVEN/ODD/NONE 8 1或2 | |
| 波特率 | 1200bps-9600bps | |
| 通訊協議 | Modbus RTU |
