符合歐盟產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品符合EU Directive 2014/32/EU標(biāo)準(zhǔn)要求,具有CE-MID認(rèn)證
正反向復(fù)費(fèi)率電能計(jì)量支持正反向電能計(jì)量,可用于工商業(yè)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)峰谷套利
多種接入方式支持直接接入和經(jīng)互感器接入兩種方式;直接接入可支持100A。
電能精度高有功電能計(jì)量精度可達(dá)C級(jí)。
需量監(jiān)測(cè)能測(cè)量正向有功、反向有功等4種最大需量
分時(shí)計(jì)費(fèi)支持多達(dá)8套時(shí)段表、14個(gè)時(shí)區(qū)、14個(gè)日時(shí)段、8個(gè)費(fèi)率
歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)能統(tǒng)計(jì)上48月和上90日的歷史電能





| 技術(shù)參數(shù) | |
| 額定電壓(Un) | 3x230/400VAC |
| 工作電壓范圍 | 80%Un-120Un% |
| 最小電流(Imin) | 直接接入:0.1A 經(jīng)互感器接入:0.01A |
| 轉(zhuǎn)折電流(Itr) | 直接接入:0.5A 經(jīng)互感器接入:0.05A |
| 最大電流(Imax) | 直接接入:80A 經(jīng)互感器接入:6A |
| 工作頻率 | 50/60Hz |
| 功耗 | 電壓:<10VA(單相);電流:<10VA(單相額定電流) |
| 外形尺寸(mm) | 72*90*65 |
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌式安裝 |
| 按鍵 | 三按鍵操作 |
| 顯示 | 液晶顯示屏 |
| 精度等級(jí) | |
| 電壓、電流 | ±0.2% |
| 功率 | ±0.5% |
| 有功電能 | Class0.5S/Class C |
| 電磁兼容 | |
| 靜電放電抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-2:2009 |
| 輻射電磁場(chǎng)抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-3:2020 |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | Level 4 / EN 61000-4-4:2012 |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | Level 4 / EN 61000-4-5:2014 |
| 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-6:2014 |
| 工頻磁場(chǎng)抗擾度測(cè)試 | Level 4 / EN 61000-4-8:2010 |
| 電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化抗擾度 | Class 3 / EN 61000-4-11:2020 |
| 無(wú)線(xiàn)電騷擾 | Class B / EN 55022:2017 |
| 安全 | |
| 交流耐壓 | HLV 對(duì) ELV之間 AC3kV/1分鐘 |
| 脈沖耐壓 | HLV 對(duì) ELV之間 6kV |
| 安裝類(lèi)別 | CAT III |
| 環(huán)境 | |
| 相對(duì)濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) |
| 工作溫度 | 經(jīng)互感器接入:-25℃~+55℃ 直接接入:-40℃~+70℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ |
| 適用海拔 | ≤2000米 |
| 防水防塵等級(jí) | IP51(室內(nèi)) |
| 污染等級(jí) | 2 |
| RS485通訊 | |
| 總線(xiàn)類(lèi)型 | RS485(雙半工異步) |
| 接口形式 | RJ45 |
| 奇偶性、數(shù)據(jù)位、停止位 | EVEN/ODD/NONE 8 1或2 |
| 波特率 | 1200bps-38400bps |
| 通訊協(xié)議 | Modbus RTU |
| 認(rèn)證 | |
| CPA | √ |
| CE-MID | √ |
| CE-EMC | √ |
| CE-LVD | √ |


| 命名 | 類(lèi)型 | 尺寸 | 時(shí)間 |
| 說(shuō)明書(shū) | 說(shuō)明書(shū) | 1.9MB | 2024.3.4 |
| 選型及報(bào)價(jià) | 樣冊(cè) | 745KB | 2025.8 |