符合國家強制性產(chǎn)品認證要求獲得3C認證證書,符合產(chǎn)品標準和產(chǎn)品要求GB 44263-2024、GB 39752-2024。
智能監(jiān)測與計量充電樁智能控制器具備運行與故障狀態(tài)監(jiān)測、充電計量計費(含脈沖輸出)及充電過程聯(lián)動控制功能,可將相關(guān)信息上傳至云平臺。
多重保護功能具備防雷保護、過載保護、短路保護,漏電保護和接地保護等功能。
遠程升級無憂具備完善的通訊功能,可遠程對設(shè)備軟件進行升級。
適配車型廣滿足國標充電接口,適配所有符合 GB/T 20234.2-2015 國標的電動汽車,適應(yīng)不同車型的不同功率。





| 型號說明 | AEV300-AC007D-LCD/C | AEV300-AC007D-C |
| 顯示屏 | 4.3寸LCD顯示屏 | 無顯示屏 |
| 輸入電壓 | 220V/AC ± 15% | |
| 輸入頻率 | 50HZ | |
| 輸出功率 | 7kW | |
| 輸出電壓 | 220V/AC ± 15% | |
| 輸出電流 | 32A | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 槍線長度 | 5米 | |
| 通訊方式 | 4G/以太網(wǎng)/Wi Fi | |
| 充電模式 | 自動充滿 | |
| 啟動方式 | 掃碼/刷卡/即插即用 | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | |
| 運行溫度 | -25°C ~ 50°C | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 262*140*372(長x寬x高) | |
| 產(chǎn)品重量 | 3.8kg | |
| 保護功能 | 欠壓、過壓、過流、過載等 | |
| 安裝方式 | 立柱/壁掛 | |
