精準(zhǔn)測(cè)量測(cè)量精度高達(dá)0.5級(jí),采用真有效值測(cè)量技術(shù)(-T型號(hào)),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出隔離變換為標(biāo)準(zhǔn)直流信號(hào),如DC 4~20mA、0~20mA、0~5V等
寬量程覆蓋提供從0.5A到600A的寬范圍電流測(cè)量
漏電監(jiān)測(cè)BA50L型號(hào)用于剩余電流(漏電)監(jiān)控,保障電氣安全





| 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
| 精度等級(jí) | 0.5級(jí) | ||
| 輸入 | 標(biāo)稱值 | BA20(II)-AI | 電流AC 0.5A、50A、200A等AC 0~(0.5~200)A |
| BA50(II)-AI | 電流AC 60A、300A 、600A等AC 0~(60~600)A | ||
| BA50L(II)-AI | 電流AC 0.1A、1A等AC 0~(0.1~1)A | ||
| 過(guò)載 | 持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)電流10倍/1S | ||
| 吸收功率 | ≤1VA | ||
| 頻響 | 25Hz~800Hz,特別適合工頻場(chǎng)合 | ||
| 輸出 | 標(biāo)稱值 | DC4~20mA,或0~20mA,0~5V,0~10V(僅適用于DC24V供電)等 | |
| 負(fù)載電阻 | DC12V供電時(shí),電流輸出時(shí)≤250Ω | ||
| DC24V供電時(shí),電流輸出時(shí)≤500Ω, | |||
| 電壓輸出時(shí)≥1KΩ | |||
| 通訊(選配) | RS485接口/Modbus-RTU | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤400ms | ||
| 電源 | 電壓 | DC 12V或 24V | |
| 功耗 | ≤1W | ||
| 絕緣電阻 | >100MΩ | ||
| 耐壓強(qiáng)度 | 輸入/輸出、電源之間 2.0KV/1min,50Hz | ||
| 溫度系數(shù) | -10℃~+55℃時(shí),≤400ppm/℃ | ||
| 環(huán)境 | 溫度 | 工作:-10℃~+55℃ 儲(chǔ)存:-25℃~+70℃ | |
| 濕度 | ≤93%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體場(chǎng)所 | ||
| 海拔 | ≤2000m | ||
| 安裝方式 | TS35導(dǎo)軌,或用螺釘固定柜體上 | ||




| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時(shí)間 |
| 說(shuō)明書 | 說(shuō)明書 | 392KB | 2022.11.15 |
| 選型及報(bào)價(jià) | 樣冊(cè) | 224KB | 2025.8 |
| CE | 報(bào)告 | 386KB | 2025.5.21 |