ANet-1E1S1/1E2S1是一款基于嵌入式Linux平臺專門針對物聯網應用設計的通用型智能通信管理機,可滿足水、電、氣、油、冷量、熱量等各種形式的用量及能源能耗分項計量數據采集的需求。
產品采用高性能ARM芯片,具有高性能、低功耗、實時數據采集,實時數據監控、設備便捷管理等特點,廣泛應用于建筑能耗系統,電力監控,電力需求側,電網綜能平臺,泛在電力物聯網等場景。
嵌入式Linux操作系統,高性能32位ARM處理器,功耗<10W
金屬外殼,導軌式安裝
支持4G無線全網通
靈活高效可復用的自定義模板庫配置模式
儀表信息點一鍵自動生成
支持批量操作、可配步長填充等高效配置方式
支持數據4級告警設置,實時報警上送
ANetOS系統級防損保護算法提供系統運行、升級、更新配置等錯誤防護且自動恢復能力
支持4G路由網絡,提供DHCP智能準入判斷


ANet-1E1S1/1E2S1是一款基于嵌入式Linux平臺專門針對物聯網應用設計的通用型智能通信管理機,可滿足水、電、氣、油、冷量、熱量等各種形式的用量及能源能耗分項計量數據采集的需求。
產品采用高性能ARM芯片,具有高性能、低功耗、實時數據采集,實時數據監控、設備便捷管理等特點,廣泛應用于建筑能耗系統,電力監控,電力需求側,電網綜能平臺,泛在電力物聯網等場景。


| 型號 | ANet-1E1S1 | ANet-1E1S1-LR | ANet-1E1S1-4G | ANet-1E1S1-4G/LR | ANet-1E2S1 | ANet-1E2S1-LR | ANet-1E2S1-4G | ANet-1E2S1-4G/LR |
| 上行 | 1路以太網 | 1路以太網 | 1路以太網、 | 1路以太網、 | 1路以太網 | 1路以太網 | 1路以太網、 | 1路以太網、 |
| 1路4G | 1路4G | 1路4G | 1路4G | |||||
| 下行 | 1路RS485 | 1路RS485、 | 1路RS485 | 1路RS485、 | 2路RS485 | 2路RS485、 | 2路RS485 | 2路RS485、 |
| 1路LORA | 1路LORA | 1路LORA | 1路LORA | |||||
| Lora無線工作頻段 | / | 410MHz~525MHz | / | 410MHz~525MHz | / | 410MHz~525MHz | / | 410MHz~525MHz |
| 電源電壓 | AC/DC 220V(85-265V) | |||||||
| 頻率及功耗 | 50Hz(45~65Hz),功耗≤10W | |||||||
| 安全性 | 工頻耐壓:電源和通信端子間歷時1min:2kV | |||||||
| 絕緣電阻:一般試驗大氣條件下,輸入、輸出端對機殼>100MΩ | ||||||||
| 環境 | 工作溫度:-20℃~+55℃ 存儲運輸溫度:-25℃~+70℃ | |||||||
| 相對濕度:≤95%(+25℃) 海拔高度:≤2500m | ||||||||
| RS485串口 | 1路光耦隔離 | 2 路光耦隔離 | ||||||
| RJ45網口 | 1路 10/100M自適應 | |||||||
| 4G | / | / | 4G全網通 | 4G全網通 | / | / | 4G全網通 | 4G全網通 |
| 存儲接口 | TF卡標準插槽,支持存儲擴展,斷點續傳 | |||||||
| 電氣性能 | IEC61000-4-2 靜電放電抗擾度試驗4級 | |||||||
| IEC61000-4-4 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗4級 | ||||||||
| IEC61000-4-5 浪涌(沖擊)抗擾度試驗4級 | ||||||||
| IEC61000-4-6 輻射電磁場干擾檢驗3級 | ||||||||
| 協議支持 | 設備側:ModbusRtu/TCP、DL/T645-97/07、DL/T698、CJT188-2004、IEC103/104、OPC UA、BACNET、西門子S7協議等 | |||||||
| 主站側:ModbusTCP(主、從)、104(主、從)、DGJ08-2068-2012上海建筑能耗、DGJ32/TJ111-2010江蘇建筑能耗、揚州、常州、杭州、廣西河池等地省市能耗、寧夏電力需求側、安科瑞運維云、預付費云協議、華云104協議、SNMP、MQTT協議、OPC UA、Q/GDW 376.1等 | ||||||||
| 設備側+主站側:支持串網透傳(串口服務器模式)、邊緣計算(虛擬數據求和、數據二次計算)等; | ||||||||
