輸入支持多種電量,電壓、電流、頻率等
輸出信號(hào)種類(lèi)齊全,支持模擬量和RS485
產(chǎn)品內(nèi)置撥碼開(kāi)關(guān),方便切換輸出信號(hào)




| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 輸入信號(hào) | 單相交流電:電流、電壓、頻率、有功功率、功率因數(shù) 直流電:電流 |
| 輸出信號(hào) | 電流、電壓、RS485 |
| 通道數(shù) | 1進(jìn)1出、1進(jìn)2出 |
| 精度等級(jí) | 0.2級(jí) |
| 工作電壓 | 24V DC或220V AC |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤95%,不結(jié)露 |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤350ms |
| 絕緣強(qiáng)度 | 2000V AC/1min |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌式安裝 |


| 命名 | 類(lèi)型 | 尺寸 | 時(shí)間 |
| 說(shuō)明書(shū) | 說(shuō)明書(shū) | 503KB | 2022.4.28 |
| 選型及報(bào)價(jià) | 樣冊(cè) | 559KB | 2025.8 |
| CE | 報(bào)告 | 78KB | 2022.4.20 |