精準智控,隨心調(diào)光支持對每個照明回路進行開關、調(diào)光等精細化操作
一鍵場景,群組聯(lián)動支持多個回路自由組合,可執(zhí)行預設和調(diào)用場景模式
多控合一,靈活便捷持本地面板、各類傳感器、系統(tǒng)聯(lián)動等并行控制
按需照明,高效節(jié)能通過按需控制、定時、感應、調(diào)光等多種策略,避免能源浪費,顯著提升照明系統(tǒng)的節(jié)能效率。
動器.png)


動器-1.png)

| 系列型號 | 名稱 | 參數(shù) |
| 開關驅(qū)動器(ASL120-Sx/20系列、ASL120-SxI/20系列、ASL120-Sx/10系列) | 輸入電源 | KNX總線供電DC21~30V |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度:-5℃~+45℃;相對濕度:≤95%不結(jié)露 | |
| 儲存溫度范圍 | -25℃~+55℃ | |
| 安裝方式 | 35mm導軌式安裝 | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 調(diào)光驅(qū)動器(、ASL120-TDx/x系列、ASL120-SDx/16) | 輸入電源 | KNX總線供電DC21~30V |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度:-5℃~+45℃;相對濕度:≤95%不結(jié)露 | |
| 儲存溫度范圍 | -25℃~+55℃ | |
| 安裝方式 | 35mm導軌式安裝 | |
| 防護等級 | IP20 |
動器-3.png)
| 產(chǎn)品型號 | 回路數(shù) | 尺寸(W*H*D) |
| ASL120-S4/20(ASL120-S4I/20) | 4 | 72mm*90mm*64mm |
| ASL120-S6/20(ASL120-S6I/20) | 6 | 145mm*90mm*64mm |
| ASL120-S8/20(ASL120-S8I/20) | 8 | 145mm*90mm*64mm |
| ASL120-S12/20(ASL120-S12I/20) | 12 | 218mm*90mm*64mm |
動器-3-1.png)
| 產(chǎn)品型號 | 回路數(shù) | 尺寸(W*H*D) |
| ASL120-S4/10 | 4 | 72mm*90mm*64mm |
| ASL120-S8/10 | 8 | 145mm*90mm*64mm |
| ASL120-S16/10 | 16 | 218mm*90mm*64mm |
| ASL120-S24/10 | 24 | 218mm*90mm*64mm |
動器-3-2.png)
動器-3-3.png)
| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時間 |
| 157 ASL100系列開關驅(qū)動器使用說明書 | 說明書 | 1.1MB | 2023.6.25 |
| 159 ASL100系列0--10V調(diào)光驅(qū)動器使用說明書 | 說明書 | 948KB | 2023.6.25 |
| 221 ASL100系列可控硅調(diào)光驅(qū)動器使用說明書 | 說明書 | 817KB | 2023.6.25 |
| 選型及報價 | 樣冊 | 2.1MB | 2025.8 |