集成化控制,支持燈光、窗簾等控制;
直觀可視化控制,圖形化界面及建筑平面空間映射;
場景化管理,支持定制化場景設置,一鍵實現復雜的照明場景控制;
實時的狀態反饋與監控,監控每盞燈運營狀態,便捷運維。




| 系列型號 | 名稱 | 參數 |
| 10寸觸摸屏(ASL220-TP-101/B、ASL220-TP-101/Q) | 輸入電源 | 壁掛式:DC9-24V;嵌入式:AC220V±10% |
| 通訊 | 以太網 | |
| 安裝方式 | 箱體壁掛式安裝;86盒暗裝 | |
| 使用環境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;相對濕度:≤95%不結露 | |
| 儲存溫度范圍 | -20℃~+70℃ | |
| 控件 | ≤500個 | |
| IP協議轉換器(ASL200-485-IP、ASL200-485-IP/M) | 輸入電源 | AC220V±10% |
| 輸出 | DC24V,830mA | |
| 通訊 | 對上:TCP/IP;對下:ALIBUS協議、Modbus-RTU協議 | |
| 安裝方式 | 導軌式安裝 | |
| 使用環境 | 工作溫度:-5℃-+45℃;相對濕度:≤95%不結露 | |
| 儲存溫度范圍 | -25℃-+55℃ | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 輔助電源(ASL200-P20) | 輸入電源 | AC220V±10% |
| 輔助電源輸出 | DC24V,830mA | |
| 安裝方式 | 導軌式安裝 | |
| 使用環境 | 工作溫度:-5℃-+45℃;相對濕度:≤95%不結露 | |
| 儲存溫度范圍 | -25℃-+55℃ | |
| 防護等級 | IP20 |




| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時間 |
| 574 ALIBUS系列IP協議轉換器安裝使用說明書 | 說明書 | 416KB | 2023.6.25 |
| 738 智能照明4.0吋觸摸屏使用說明書 | 說明書 | 787KB | 2024.7.15 |
| S647 ALIBUS系列智能照明10吋觸摸屏安裝使用說明書 | 說明書 | 3.3MB | 2023.11.24 |
| 選型及報價 | 樣冊 | 2.1MB | 2025.8 |