回路智能化控制,支持回路的分合、調(diào)光控制;
強大的群組與場景控制,多個回路的群組控制可定義,可設(shè)置場景、時控等;
回路狀態(tài)反饋,回路、電參量等信息可選擇上傳,提高運維管理水平;
多形式輸入并行控制,支持面板、傳感器、手動、時控、聯(lián)動、平臺控制;
軟啟動/軟關(guān)斷,輸出觸點支持過零出發(fā),避免浪涌對燈具的沖擊;
照明按需控制,提升照明節(jié)能效率。動器.png)


動器-1.png)

| 系列型號 | 名稱 | 參數(shù) |
| 開關(guān)驅(qū)動器(ASL220Z-Sx/16系列、ASL220-Sx/16系列) | 輸入電源 | AC220V±10% |
| 遙控輸出 | 繼電器帶撥桿、額定電流16A | |
| 通訊 | ALIBUS協(xié)議、Modbus-RTU協(xié)議 | |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;相對濕度:≤95%不結(jié)露 | |
| 儲存溫度范圍 | -20℃~+70℃ | |
| 安裝方式 | 35mm導軌式安裝 | |
| 調(diào)光驅(qū)動器(ASL220Z-SDx/16系列、ASL220-SDx/16系列) | 輸入電源 | AC220V±10% |
| 調(diào)光接口供電 | DC24V±2V | |
| 遙控輸出 | 繼電器帶撥桿、額定電流16A/0-10V調(diào)光輸出 | |
| 通訊 | ALIBUS協(xié)議、Modbus-RTU協(xié)議 | |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;相對濕度:≤95%不結(jié)露 | |
| 儲存溫度范圍 | -20℃~+70℃ | |
| 安裝方式 | 35mm導軌式安裝 | |
| 窗簾驅(qū)動器(ASL220-Cx/5系列) | 輸入電源 | AC220V±10% |
| 控制 | 多路窗簾控制接口 | |
| 通訊 | ALIBUS協(xié)議、Modbus-RTU協(xié)議 | |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;相對濕度:≤95%不結(jié)露 | |
| 儲存溫度范圍 | -20℃~+70℃ | |
| 安裝方式 | 35mm導軌式安裝 | |
| DALI調(diào)光驅(qū)動器(ASL220-D1/150) | 輸入電源 | AC220V±10% |
| DALI總線 | DC16±2V/150mA、總線帶載數(shù)量≤64個 | |
| 通訊 | DALI協(xié)議、ALIBUS協(xié)議、Modbus-RTU協(xié)議 | |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;相對濕度:≤95%不結(jié)露 | |
| 儲存溫度范圍 | -20℃~+70℃ | |
| 安裝方式 | 35mm導軌式安裝 |
動器-3.png)
| 產(chǎn)品型號 | 回路數(shù) | 尺寸 |
| ASL220Z-S4/16(ASL220-S4/16) | 4 | 144mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-S8/16(ASL220-S8/16) | 8 | 216mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-S12/16(ASL220-S12/16) | 12 | 288mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-S16/16(ASL220-S16/16) | 16 | 360mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-S20/16(ASL220-S20/16) | 20 | 432mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-S24/16(ASL220-S24/16) | 24 | 504mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
動器-3-1.png)
| 產(chǎn)品型號 | 回路數(shù) | 尺寸 |
| ASL220Z-SD2/16(ASL220-SD2/16) | 2 | 144mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-SD4/16(ASL220-SD4/16) | 4 | 216mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-SD6/16(ASL220-SD6/16) | 6 | 288mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220Z-SD8/16(ASL220-SD8/16) | 8 | 360mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
動器-3-2.png)
| 產(chǎn)品型號 | 回路數(shù) | 尺寸 |
| ASL220-C2/5 | 2 | 144mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220-C4/5 | 4 | 216mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220-C6/5 | 6 | 288mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
| ASL220-C8/5 | 8 | 360mm(W)*90mm(H)*70mm(D) |
動器-3-3.png)
| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時間 |
| 542 ASL2xx系列開關(guān)驅(qū)動器使用說明書 | 說明書 | 1.6MB | 2023.6.25 |
| 607 ASL2XX系列調(diào)光驅(qū)動器使用說明書 | 說明書 | 1.6MB | 2023.6.25 |
| 616 ASL2XX系列小功率開關(guān)驅(qū)動器說明書 | 說明書 | 2MB | 2023.6.25 |
| 747 ASL2xx系列DALI調(diào)光控制器使用說明書 | 說明書 | 1.4MB | 2024.8.21 |
| S719 ALIBUS系列窗簾驅(qū)動器安裝使用說明書 | 說明書 | 1.4MB | 2024.4.23 |
| 選型及報價 | 樣冊 | 2.1MB | 2025.8 |