UL安全認(rèn)證符合UL 61010-1、UL 61010-2-030標(biāo)準(zhǔn)
雙路直流輸入支持兩路獨(dú)立直流信號同步測量
電能計(jì)量支持雙向計(jì)量、線損耗能量、分時(shí)電能測量
協(xié)議兼容支持 Modbus、DLT645、DLT698 協(xié)議自適應(yīng),無縫對接各類充電管理系統(tǒng)





| 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
| 輸入 | 標(biāo)稱值 | 電壓輸入范圍 | 電流輸入 |
| DC 10-1000V | 75mV | ||
| 測量類別 | CAT III | ||
| 過載 | 1.2 倍可持續(xù)正常工作,2 倍持續(xù) 1 秒 | ||
| 功耗 | 電壓:≤0.2VA,電流≤0.1VA | ||
| 精度等級 | 1 級 | ||
| 功能 | 顯示 | 8 位段碼式液晶屏(LCD) | |
| 通訊 | RS485 | ||
| 通訊協(xié)議 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007 | ||
| 脈沖常數(shù) | 見儀表菜單設(shè)置中 SYS->PLUS 中顯示,例:顯示 100,即為 100imp/kWH | ||
| 輔助電源 | 電壓 | DC 12~48V | |
| 功耗 | ≤ 3W | ||
| 絕緣電阻 | ≥ 40M ? | ||
| 環(huán)境 | 溫度 | 正常工作溫度: -25 °C ~ 55 °C | |
| 濕度 | ≤95% (無凝露) | ||
| 海拔 | ≤ 2000m | ||
| 安裝環(huán)境 | 室內(nèi) | ||
| 污染等級 | 2 | ||


| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時(shí)間 |
| 說明書 | 說明書 | 1.3MB | 2025.8.28 |
| 選型及報(bào)價(jià) | 樣冊 | 911KB | 2025.8 |
| UL | 報(bào)告 | 107KB | 2023.4.28 |