高精度計量符合EN 50470-4標準,精度等級B級(1級)
電能計量支持雙向計量、線損耗能量、分時電能測量
寬溫度范圍工作溫度范圍為-40℃至70℃,適應各種極端環境條件
協議兼容支持 Modbus、DLT645、DLT698 協議自適應,無縫對接各類充電管理系統
鉛封針對DJSF1352-D系列一體式鉛封,有效減少計量糾紛
顯示擴展針對DJSF1352-D系列,可連接外部顯示單元





| 項目 | 性能參數 | ||
| 測量 | 電壓 | 標稱電壓 | DC 100V-1000V |
| 最大電壓 | DC 1150V | ||
| 功耗 | <0.5W | ||
| 額定脈沖電壓 | 12800V | ||
| 電流 | 最小電流 | 4A | |
| 標稱電流 | 90A | ||
| 最大電流 | 600A | ||
| 功耗 | 72W | ||
| 功率 | 有功功率,誤差±0.5% | ||
| 測量類別 | CAT III | ||
| 過電壓等級 | OVC III | ||
| 計量 | 電能 | 有功電能:B級 | |
| 輔助電源 | 輔助電源范圍 | DC 9-36V | |
| 功耗 | ≤2W | ||
| 電磁兼容 | E2 | ||
| 安全性 | 工頻耐壓 | 通訊、脈沖、輔助電源并聯與信號輸入之間 AC4.4kV 1min | |
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ | ||
| 通信 | 通訊接口 | RS485 | |
| 通訊協議 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007,DLT698 | ||
| 波特率 | 支持1200bps-38400bps | ||
| 環境 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃~+80℃ | ||
| 相對濕度 | ≤95%(無凝露) 不適用潮濕環境 |
||
| 海拔高度 | ≤2000m | ||
| 參考標準 | EN IEC 62052-11:2021 Electricity metering equipment - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment | ||
| EN 50470-4:2023 Electricity metering equipment Part 4: Particular requirements — Static meters for DC active energy (class indexes A, B and C) | |||
| 防護等級 | IP20(安裝在IP51評級的機柜中) | ||
| 污染等級 | II | ||
| 安裝環境 | 室內 | ||
| 保護等級 | II(雙重絕緣) | ||
| 使用環境 | 柜內安裝(外殼不可觸及) | ||
| 機械等級 | M1 | ||

