響應(yīng)時(shí)間快
電流測(cè)量范圍寬,精度高
過(guò)載能力強(qiáng),線性好
抗干擾能力強(qiáng)




| 型號(hào) | 額定電流 | 供電電源 | 額定輸出 | 測(cè)量孔徑(mm) | 準(zhǔn)確度 |
| AHBC-LTA | 0~(100A~300A) | DC±15V | 50mA /100mA | φ20 | 0.5級(jí) |
| AHBC-LT1005 | 0~1000A | DC±12V~±24V | 200mA | / | |
| AHBC-LF | 0~2000A | DC±12V~±24V | 400mA | ||
| AHBC-LF305 | 0~300A | DC±15V | 150mA | ||
| AHBC-LF505 | 0~500A | DC±15V | 100mA |






| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時(shí)間 |
| 選型及報(bào)價(jià) | 樣冊(cè) | 686KB | 2025.8 |
| CE-LVD | 報(bào)告 | 254KB | 2023.1.5 |
| RoHS | 報(bào)告 | 1.3MB | 2024.10.29 |
| REACH | 報(bào)告 | 1.4MB | 2025.3.13 |