支持多種傳感器輸入支持分流器、霍爾等傳感器接入
多電源輸入支持AC/DC85-265V或DC12V或DC24V或DC48V輔助電源輸入
多協議支持支持Modbus,DL/T 645規約,DL/T 698規約自適應





| 技術參數 | 指標 | |||
| 輸入 | 直流電壓 | 輸入范圍 | 0~5V,0~100V,0~500V,0~1000V,0~1500V(僅96外形) | |
| 輸入阻抗 | ≥6kΩ/V | |||
| 直流電流 | 輸入范圍 | 0~9999A(外置分流器或霍爾元件,量程可編程設定) | ||
| 分流器 | 支持輸出為50mV、75mV | |||
| 霍爾元件 | 支持輸出為0~20mA、0~5V | |||
| 功耗 | ≤1mW | |||
| 過載 | 1.2倍可持續正常工作,2倍持續1秒 | |||
| 精度等級 | 0.5級 | |||
| 脈沖常數 | 電壓電流規格:750V、 300A ,默認脈沖常數:100imp/kWh | |||
| 電壓電流規格:1000V、300A ,默認脈沖常數:100imp/kWh | ||||
| 電壓電流規格:1000V、200A ,默認脈沖常數:100imp/kWh | ||||
| 功能 | 測量功能 | 能測量直流電壓U、電流I、功率P。 | ||
| 計量功能 | 能計量當前組合電能,正向電能,反向電能。 | |||
| 分時功能 | 兩套時段表,一年可以分為4個時區,每套時段表可設12個日時段,4個費率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷),時段最小間隔為15分鐘,時段可跨零點設置 。(僅LCD液晶表具有) | |||
| 歷史數據統計功能 | 能統計上12月的歷史電能(各費率電能)。(僅LCD液晶表具有) | |||
| 開關量輸入輸出功能 | PZ72有二路開關量輸出,二路開關量輸入,PZ96有二路開關量輸出,四路開關量輸入,開關量輸出為繼電器輸出,可以實現“遙控”和報警輸出。開關量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關狀態信息,同時可以通過儀表的RS485實現遠程傳輸功能,即“遙信”功能。 | |||
| 顯示 | LCD(背光延時時間可調)或LED | |||
| 通訊 | RS485接口,半雙工、光電隔離,Modbus-RTU 或DL/T645-2007協議,波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400可選,調制紅外固定為1200bps。 | |||
| 開關量 | 輸入(DI) | 干接點輸入,儀表內置電源,光電隔離 | ||
| 輸出(DO) | 2路繼電器輸出,常開觸點,容量2A/30VDC或2A/250VAC | |||
| 工作電源 | 電壓范圍 | 85~265VAC、50/60Hz;20~60VDC;12VDC;100~350VDC(訂貨時說明) | ||
| 功耗 | ≤2W | |||
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
| 工頻耐壓 | 電源端子組與信號輸入、輸出端子組之間3kV/1min(RMS) | |||
| 環境 | 溫度 | 工作溫度:-40℃~+60℃;貯存溫度:-40℃~+70℃ | ||
| 濕度 | ≤ 93%RH,不結露,不含腐蝕性氣體 | |||
| 海拔 | ≤ 2500m | |||

