電流穿孔式接入一次電流采用穿孔方式接入,安裝方便,安全性高
安裝方便兼容導軌安裝和底板固定安裝方式,體積小巧,節省箱體空間
安全可靠內置直流 1500V 熔斷器保護





| 產品型號 | AGF-M4T | AGF-M8T | AGF-M12T | AGF-M16T | AGF-M20T | AGF-M24T |
| 輸入路數 | 4 路 | 8 路 | 12 路 | 16 路 | 20 路 | 24 路 |
| 額定電流 | DC 0~20A | |||||
| 電壓范圍 | DC 300V~1500V | |||||
| 反應時間 | 1s | |||||
| 測量精度 | 1 級 | |||||
| 溫度系數 | 400ppm | |||||
| RS485 通訊 | RS485/ModBus-RTU 協議,4800/9600/19200/38400bps | |||||
| 開關量輸入 | 3 路輸入(光耦或干接點方式) | |||||
| 溫度/濕度 | 工作溫度:-35~+65℃,濕度 95%,無凝露、無腐蝕性氣體場所 | |||||
| 測溫功能 | 可測量內部箱體溫度(-40℃~100℃) | |||||
| 海拔 | ≤3000m | |||||
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||||
| 工頻耐壓 | 通訊//開關量輸入//光電池電壓輸入--AC2.2kV/1min | |||||
| 電流輸入//光電池電壓、通訊、開關量—AC3.5kV/1min | ||||||
| 電磁兼容 | GB_T 17626.2-2006;靜電放電抗擾度試驗 等級 3,空氣放電 8kV,接觸放電 6 kV | |||||
| GB_T 17626.4-2008;電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗 等級 4,共模 4 kV,差模 2 kV | ||||||
| GB_T 17626.5-2008;浪涌(沖擊)抗擾度試驗 等級 4,共模 4 kV,差模 2 kV | ||||||
| GB_T 17626.8-2006;工頻磁場抗擾度試驗 等級 4 | ||||||


