響應時間快
電流測量范圍寬,精度高
過載能力強,線性好
抗干擾能力強




| 技術參數 | 指標 | ||
| 霍爾開口式/閉口式開環 | 霍爾變送器(有效值) | ||
| 輸出 | 標稱值 | 電壓:±5V/±4V | 電流:4~20mA |
| 零點失調電壓(電流) | 電壓:±20mV | 電流:±0.05mA | |
| 失調電壓(電流)漂移 | 電壓: ≤±1.0mV/℃ | 電流:±0.04mA/℃ | |
| 線性度 | ≤0.2%FS | ||
| 電源電壓 | DC±15V | DC 24V | |
| 功耗 | ≤0.5W | ≤1.2W | |
| 頻寬 | 0~20kHz | / | |
| 響應時間 | ≤5us | ≤300ms | |
| 耐壓強度 | 輸入與輸出及電源之間允許AC2500V工頻耐壓 | ||
| 精度等級 | 1 | ||
| 環境 | 溫度 | 工作:-25℃~+70℃;儲存:-40℃~+85℃ | |
| 濕度 | ≤95%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | ||
| 海拔 | ≤2000m | ||

